Segraren Johan Eriksson, Kopparbergs IF, han springa drygt 7,4 mil.

Johan hann med drygt 7,4 mil

i HÄLLEFORS B/LINDESBERG/SPORT
Segraren Johan Eriksson, Kopparbergs IF, han springa drygt 7,4 mil.
Segraren Johan Eriksson, Kopparbergs IF, han springa drygt 7,4 mil.

LINDESBERG. Johan Eriksson, Kopparbergs IF, vann i stor still ultratävlingen Linde 6-timmars på lördagen. Johan hann avverka 74622 meter eller 64 varv.

OlaNordahl
Ola Nordahl.

Egentligen var nog vädret lite för bra för en sextimmarstävling i löpning, men vattenstationer för nedkylning och vätskekontroller gjorde att tävlingen vid Lindeskolan ändå avlöpte på bästa sätt.

Segraren Johan Eriksson imponerade då detta var hans premiär i ultralöpning trots att han hade ett maratonlopp i Västerås förra helgen i benen.

Arrangerande Ola Nordahl i IF 114sport var nöjd efter tävlingen.

– Jo loppet blev väldigt lyckat och många som vill komma åter, så visst kör vi igen.

U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11

 

Resultat

Plats Namn Klubb Varv Distans
1 Johan Eriksson Kopparbergs IF 64 74 622
2 Johan Dahl Fellingsbro AIK 59 68 867
3 Sören Forsberg IF Start 56 65 865
4 Christer Svensson Växjö AIS 55 65 002
5 Hasse Byrén IF Spartacus 52 61 776
6 Jonas Wängberg Västerås Löparklubb 52 61 299
7 Anders Toll Uppsala LK 50 58 395
8 Thomas Carlson Kumla SF Friidrott 49 57 268
9 Benny Frost Östansjö SK 48 56 958
10 Jerker Stjerneland Dalaportens OL 47 55 918
11 Karwan Tahir IF Spartacus 47 55 104
12 Tord Blücher Storådalens SK 46 54 921
13 Tomas Pinni IFK Nora 45 53 764
14 Henrik Kvisgaard Skildpaddene, Norge 45 52 984
15 Kristian Waalen Spiridon Ultra Norway 44 52 447
16 Bengt Lindgren Vallentuna FK 44 52 441
17 Tomas Elm Fellingsbro AIK 44 52 151
18 Anders Nihlwing Frövi IK skidor 43 51 432
19 Sven Molin Uppsala LK 41 48 534
20 Mats Franzen Fellingsbro AIK 40 47 224
21 Lars Agnezon Kongahälla AIK 39 46 347
22 Kari Sulonen Team Ultrasweden LK 38 45 088
23 Hans-Inge Lindeskov Team Ultrasweden LK 38 44 543
24 Jörgen Larsson IFK Sala 38 44 509
25 Sigvard Koplimäe Team Ultrasweden LK 37 43 615
26 Ted Tryggvesson Team Ultrasweden LK 36 42 248
27 Henrik Aasbö Rindal IL, Norge 36 42 195
28 Valdemar Andersson IF Spartacus 29 34 101
Plats Namn Klubb Varv Distans
1 Elin Jakobsson IK Akele 49 57 555
2 Marie Matérne IF Start 47 55 919
3 Tina Forsberg Storådalens SK 46 54 891
4 Elin Engström AXA Sports Club 46 53 806
5 Maria Engström IF Start 44 52 607
6 Åsa Hammander IF Spartacus 44 51 569
7 Leila Toivonen Storådalens SK 42 49 137
8 Britt Sulonen Team Ultrasweden LK 33 39 479
Plats Namn Klubb Varv Distans
1 Charlotta Thomasson Team Stockholm Marathon 44 51 492
2 Stefan Larsson Västerås 37 43 352
3 Arne Evertsson Storådalens SK 32 38 161
4 Ulla Sjökvist Örebro 25 29 880
Plats Namn Klubb Varv Distans
1 Victoria Borg Team Ultrasweden LK 29 34 664
2 Måd Thorssell Växjö AIS 22 26 706
3 Heike Emmrich Team Ultrasweden LK 19 23 244
Plats Namn Klubb Varv Distans
1 Sandra Gyllstrand Guldsmedshyttan 8 10 283
2 Anders Larsson Guldsmedshyttan 7 9 522
3 Catharina Molin Uppsala 6 8 387

 

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.